| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovakia | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 13-6 | 12 | |||||||||
| Quần đảo Faroe | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 7 | 8-7 | 8 | |||||||||
| Moldova | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 5-10 | 7 | |||||||||
| Kazakhstan | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 11 | 8-11 | 3 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Yuri Krasnozhan |
| Thành lập | 1959 | Gia nhập FIFA | 1994 | Xếp hạng FIFA | 124 |
| Sân nhà | Ortalyk Tsentralnyi | Sức chứa | 26.300 | ||
| Chủ tịch | Rakhat Aliyev | ||||
| Địa chỉ | Satpayev Street 29/3 480 072 ALMATY | ||||
| Tel/Fax | +7 3272 92 44 92 Fax: +7 3272 92 18 85 | ||||
| Website | http://www.fsk.kz/ | ||||




