| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovakia | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 13-6 | 12 | |||||||||
| Quần đảo Faroe | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 7 | 8-7 | 8 | |||||||||
| Moldova | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 5-10 | 7 | |||||||||
| Kazakhstan | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 11 | 8-11 | 3 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Francesco Calzona |
| Thành lập | 1938 | Gia nhập FIFA | 1994 | Xếp hạng FIFA | 36 |
| Sân nhà | Tehelné Pole | Sức chứa | 29935 | ||
| Chủ tịch | František Laurinec | ||||
| Địa chỉ | Junácka 6 83280 BRATISLAVA | ||||
| Tel/Fax | +421 2 4924 9150 Fax: +421 2 4924 9554 | ||||
| Website | http://www.futbalsfz.sk/ | ||||




