| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovakia | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 13-6 | 12 | |||||||||
| Quần đảo Faroe | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 7 | 8-7 | 8 | |||||||||
| Moldova | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 5-10 | 7 | |||||||||
| Kazakhstan | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 11 | 8-11 | 3 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Lars Olsen |
| Thành lập | 1979 | Gia nhập FIFA | 1988 | Xếp hạng FIFA | 113 |
| Sân nhà | Tórsvøllur | Sức chứa | 6040 | ||
| Chủ tịch | Óli Holm | ||||
| Địa chỉ | Gundadalur PO Box 3028 110 TÓRSHAVN | ||||
| Tel/Fax | +298 316 707 Fax: +298 319 079 | ||||
| Website | |||||




