| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iceland | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 1 | 15-1 | 14 | |||||||||
| Estonia | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5-2 | 12 | |||||||||
| Bulgaria | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 4-12 | 4 | |||||||||
| Luxembourg | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | 2-11 | 3 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: |
| Thành lập | 1921 | Gia nhập FIFA | 1923 | Xếp hạng FIFA | 116 |
| Sân nhà | A Le Coq Arena | Sức chứa | 8700 | ||
| Chủ tịch | Aivar Pohlak | ||||
| Địa chỉ | A. Le Coq Arena Asula 4c 11312 TALLINN | ||||
| Tel/Fax | +372 627 9960 Fax: +372 627 9969 | ||||
| Website | http://www.jalgpall.ee/ | ||||




