| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iceland | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 1 | 15-1 | 14 | |||||||||
| Estonia | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5-2 | 12 | |||||||||
| Bulgaria | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 4-12 | 4 | |||||||||
| Luxembourg | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | 2-11 | 3 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Luc Holtz |
| Thành lập | 1908 | Gia nhập FIFA | 1910 | Xếp hạng FIFA | 96 |
| Sân nhà | Josy Barthel | Sức chứa | 7752 | ||
| Chủ tịch | Paul Philipp | ||||
| Địa chỉ | BP 5 Rue de Limpach 3901 MONDERCANGE | ||||
| Tel/Fax | +352 488 665 1 Fax: +352 488 665 82 | ||||
| Website | http://www.flf.lu/ | ||||




