| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iceland | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 1 | 15-1 | 14 | |||||||||
| Estonia | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5-2 | 12 | |||||||||
| Bulgaria | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 4-12 | 4 | |||||||||
| Luxembourg | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | 2-11 | 3 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Heimir Hallgrímsson |
| Thành lập | 1947 | Gia nhập FIFA | 1947 | Xếp hạng FIFA | 52 |
| Sân nhà | Laugardalsvöllur | Sức chứa | 14882 | ||
| Chủ tịch | Geir Thorsteinsson | ||||
| Địa chỉ | Laugardal 104 REYKJAVIK | ||||
| Tel/Fax | +354 5 102 900 Fax: +354 5 689 793 | ||||
| Website | http://www.ksi.is/ | ||||




