| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bồ Đào Nha | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 10 | 13-10 | 15 | |||||||||
| Đan Mạch | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 | 13-11 | 9 | |||||||||
| Na Uy | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 12-11 | 9 | |||||||||
| Wales | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | 5-11 | 3 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Rob Page |
| Thành lập | 1876 | Gia nhập FIFA | 1910 | Xếp hạng FIFA | 17 |
| Sân nhà | Millennium | Sức chứa | 74.500 | ||
| Chủ tịch | Peter Rees | ||||
| Địa chỉ | 11/12 Neptune Court Vanguard Way CARDIFF CF24 5PJ | ||||
| Tel/Fax | +44 29 2043 5830 Fax: +44 29 2049 6953 | ||||
| Website | http://www.faw.org.uk/ | ||||




