| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bồ Đào Nha | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 10 | 13-10 | 15 | |||||||||
| Đan Mạch | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 | 13-11 | 9 | |||||||||
| Na Uy | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 12-11 | 9 | |||||||||
| Wales | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | 5-11 | 3 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Brian Riemer |
| Thành lập | 1889 | Gia nhập FIFA | 1904 | Xếp hạng FIFA | 10 |
| Sân nhà | Parken Stadium | Sức chứa | 42384 | ||
| Chủ tịch | Allan Hansen | ||||
| Địa chỉ | House of Football DBU Allé 1 2605 BRØNDBY | ||||
| Tel/Fax | +45 43 262 222 Fax: +45 43 262 245 | ||||
| Website | http://www.dbu.dk/ | ||||




