Bundesliga - Đức 26-27 |
||||||
| Số đội tham dự: | 18 | Bắt đầu: | 18/08/2026 | Kết thúc: | 18/05/2027 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Dortmund | 10 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 17-7 | 24 | ||||||||
| 2 | Bayern Munchen | 10 | 3 | 2 | 0 | 21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 30-10 | 22 | ||||||||
| 3 | Freiburg | 10 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 21-10 | 22 | ||||||||
| 4 | Leipzig | 10 | 5 | 0 | 0 | 23 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | 32-13 | 21 | ||||||||
| 5 | Leverkusen | 10 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 24-17 | 19 | ||||||||
| 6 | Bremen | 9 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 17-15 | 15 | ||||||||
| 7 | Frankfurt | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | 16-20 | 15 | ||||||||
| 8 | Stuttgart | 10 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 15-15 | 13 | ||||||||
| 9 | Elversberg | 10 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 17-19 | 13 | ||||||||
| 10 | Hoffenheim | 10 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | 16-18 | 12 | ||||||||
| 11 | Hamburger | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | 10-20 | 12 | ||||||||
| 12 | Mainz 05 | 9 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 18-19 | 10 | ||||||||
| 13 | FC Koln | 10 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11-15 | 10 | ||||||||
| 14 | Paderborn | 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8-15 | 10 | ||||||||
| 15 | Augsburg | 9 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | 19-20 | 9 | ||||||||
| 16 | Schalke 04 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5-11 | 7 | ||||||||
| 17 | Union Berlin | 10 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 8-26 | 7 | ||||||||
| 18 | Gladbach | 10 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | 12-26 | 4 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||

Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Thi đấu playoff với đội thứ 3 của Bundesliga 2
Xuống hạng

