Serie A - Italy 26-27

Số đội tham dự:20 Bắt đầu:23/08/2026 Kết thúc:30/05/2027 
Sân nhà Sân khách
    ST T H B Tg Th T H B Tg Th HS Đ
1  Lazio 12 5 1 0 13 5 5 1 0 15 4 28-9 32
2  Roma 12 5 1 0 17 5 4 2 0 19 6 36-11 30
3  Inter Milan 12 6 0 0 19 7 3 2 1 13 10 32-17 29
4  AC Milan 12 5 0 1 18 8 3 3 0 10 6 28-14 27
5  Como 12 4 1 0 7 1 4 1 2 13 9 20-10 26
6  Juventus 12 4 1 1 11 4 2 2 2 8 8 19-12 21
7  Frosinone 12 5 0 1 16 6 1 2 3 9 14 25-20 20
8  Napoli 12 3 2 1 10 6 2 1 3 9 8 19-14 18
9  Bologna 12 1 3 2 7 9 4 0 2 10 6 17-15 18
10  Genoa 12 3 1 3 8 10 2 0 3 5 6 13-16 16
11  Cagliari 12 2 1 2 3 4 3 0 4 7 13 10-17 16
12  Atalanta 12 3 2 2 15 15 1 1 3 6 9 21-24 15
13  Torino 12 2 1 3 8 11 2 1 3 7 7 15-18 14
14  Lecce 12 1 0 4 5 12 2 1 4 7 13 12-25 10
15  Fiorentina 11 0 3 3 7 13 2 0 3 10 12 17-25 9
16  Parma 12 1 2 4 5 13 1 0 4 5 9 10-22 8
17  Sassuolo 12 2 1 3 10 16 0 1 5 6 15 16-31 8
18  Monza 11 2 0 3 9 9 0 1 5 8 16 17-25 7
19  Udinese 12 0 1 5 4 14 1 2 3 9 12 13-26 6
20  Venezia 12 2 0 4 5 11 0 0 6 3 14 8-25 6
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm

 

    Tham dự vòng bảng Champions League
    Tham dự vòng loại Champions League
    Tham dự UEFA Cup/Europa League
    Xuống hạng