Premier League - Anh 26-27

Số đội tham dự:20 Bắt đầu:21/08/2026 Kết thúc:30/05/2027 
Sân nhà Sân khách
    ST T H B Tg Th T H B Tg Th HS Đ
1  Arsenal 11 5 0 0 10 2 4 1 1 7 5 17-7 28
2  Brighton 11 4 1 0 15 1 3 0 3 11 8 26-9 22
3  Man City 11 4 1 1 12 8 3 0 2 10 6 22-14 22
4  Liverpool 11 2 2 2 8 6 4 1 0 10 4 18-10 21
5  Bournemouth 11 3 2 1 9 4 2 1 2 9 10 18-14 18
6  Leeds Utd 11 2 3 0 7 3 2 2 2 7 6 14-9 17
7  Everton 10 3 1 1 8 5 1 3 1 4 5 12-10 16
8  Chelsea 11 3 1 2 14 12 2 0 3 6 8 20-20 16
9  Tottenham 11 3 1 2 9 6 1 2 2 3 5 12-11 15
10  Brentford 10 3 1 1 10 3 0 4 1 6 8 16-11 14
11  Hull 11 2 4 0 9 5 1 1 3 4 6 13-11 14
12  Aston Villa 11 1 3 2 6 7 2 2 1 8 10 14-17 14
13  Newcastle 11 1 3 2 8 9 2 1 2 7 9 15-18 13
14  Coventry 11 3 0 3 10 11 1 0 4 3 10 13-21 12
15  Fulham 11 1 2 2 7 8 1 3 2 4 5 11-13 11
16  Ipswich Town 11 2 1 2 6 7 1 1 4 9 15 15-22 11
17  Nottingham 11 1 1 3 3 4 1 2 3 6 11 9-15 9
18  Sunderland 11 2 1 2 2 4 0 2 4 6 13 8-17 9
19  Man Utd 11 1 2 2 10 11 0 3 3 4 12 14-23 8
20  Crystal Palace 11 1 0 4 7 13 1 1 4 5 14 12-27 7
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm

 

    Tham dự vòng bảng Champions League
    Tham dự vòng loại Champions League
    Tham dự UEFA Cup/Europa League
    Xuống hạng