| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 12-3 | 15 | |||||||||
| Phần Lan | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | 16-6 | 10 | |||||||||
| Belarus | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7-4 | 10 | |||||||||
| San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | 3-25 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Andrei Zygmantovich |
| Thành lập | 1989 | Gia nhập FIFA | 1992 | Xếp hạng FIFA | 89 |
| Sân nhà | Dinamo | Sức chứa | 41040 | ||
| Chủ tịch | Gennadi Nevyglas | ||||
| Địa chỉ | Prospekt Pobeditelei, 20/3 220020 MINSK | ||||
| Tel/Fax | +375 172 54 56 00 Fax: +375 17 254 44 83 | ||||
| Website | http://www.bff.by/ | ||||




