| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 12-3 | 15 | |||||||||
| Phần Lan | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | 16-6 | 10 | |||||||||
| Belarus | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7-4 | 10 | |||||||||
| San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | 3-25 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Markku Kanerva |
| Thành lập | 1907 | Gia nhập FIFA | 1908 | Xếp hạng FIFA | 54 |
| Sân nhà | Olympiastadion | Sức chứa | 40682 | ||
| Chủ tịch | Pekka Hämäläinen | ||||
| Địa chỉ | Urheilukatu 1 PO Box 191 00251 HELSINKI | ||||
| Tel/Fax | +358 9 742 151 Fax: +358 9 742 152 00 152 01 | ||||
| Website | http://www.palloliitto.fi/ | ||||




