| Bảng D1 | Bảng D2 |
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5-3 | 8 | |||||||||
| Andorra | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3-3 | 4 | |||||||||
| Gibraltar | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2-4 | 3 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Pietro Ghedin |
| Thành lập | 1900 | Gia nhập FIFA | 1959 | Xếp hạng FIFA | 175 |
| Sân nhà | Ta' Qali | Sức chứa | 17797 | ||
| Chủ tịch | Joseph Mifsud | ||||
| Địa chỉ | 280, Saint Paul Street LA VALLETTA VLT 07 | ||||
| Tel/Fax | +356 21 222 697 Fax: +356 21 245 136 | ||||
| Website | http://www.mfa.com.mt | ||||




