| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thụy Điển | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 11-6 | 14 | |||||||||
| Bosnia-Herzegovina | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 10-7 | 11 | |||||||||
| Ba Lan | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 9-7 | 5 | |||||||||
| Romania | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | 6-16 | 3 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Edward Iordănescu |
| Thành lập | 1909 | Gia nhập FIFA | 1923 | Xếp hạng FIFA | 43 |
| Sân nhà | Lia Manoliu | Sức chứa | 53806 | ||
| Chủ tịch | Mircea Sandu | ||||
| Địa chỉ | House of Football Str. Serg. Serbanica Vasile 12 22186 BUCURESTI | ||||
| Tel/Fax | +40 21 325 06 78 Fax: +40 21 325 06 79 | ||||
| Website | http://www.frf.ro/ | ||||




