Sân: Galgenwaard
Trọng tài: Peter Rasmussen
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Utrecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/07/2010 | 1-1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/07/2010 | 4-0 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/12/2004 | Utrecht | 1-2 | Austria Wien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/11/2004 | Club Brugge | 1-0 | Utrecht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/11/2004 | Utrecht | 1-2 | Dnipro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/10/2004 | Zaragoza | 2-0 | Utrecht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/09/2004 | Djurgarden | 3-0 | Utrecht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/09/2004 | Utrecht | 4-0 | Djurgarden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/11/2003 | Auxerre | 4-0 | Utrecht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/11/2003 | Utrecht | 0-0 | Auxerre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phong độ của Luzern |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com