Europa League 26-27 |
||||||
| Số đội tham dự: | 76 | Bắt đầu: | 09/07/2026 | Kết thúc: | 26/05/2027 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Benfica | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13-3 | 12 | ||||||||
| 2 | Bournemouth | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11-2 | 12 | ||||||||
| 3 | Ferencvaros | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11-3 | 12 | ||||||||
| 4 | Union Saint-Gilloise | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10-2 | 10 | ||||||||
| 5 | Juventus | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11-4 | 10 | ||||||||
| 6 | Olympiacos | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-1 | 10 | ||||||||
| 7 | Leverkusen | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8-1 | 9 | ||||||||
| 8 | Besiktas | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11-8 | 7 | ||||||||
| 9 | Dinamo Zagreb | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5-4 | 7 | ||||||||
| 10 | Levski | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4-3 | 7 | ||||||||
| 11 | Sunderland | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4-4 | 7 | ||||||||
| 12 | NEC Nijmegen | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 8-9 | 7 | ||||||||
| 13 | Lyon | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6-7 | 7 | ||||||||
| 14 | AZ Alkmaar | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7-4 | 6 | ||||||||
| 15 | Anderlecht | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6-3 | 6 | ||||||||
| 16 | OFI Crete | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5-4 | 6 | ||||||||
| 17 | Rennes | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4-3 | 6 | ||||||||
| 18 | Omonia | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6-7 | 6 | ||||||||
| 19 | Torreense | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7-9 | 6 | ||||||||
| 20 | Real Sociedad | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 9-4 | 5 | ||||||||
| 21 | Crystal Palace | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9-6 | 5 | ||||||||
| 22 | Sparta Praha | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6-6 | 4 | ||||||||
| 23 | Hoffenheim | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6-6 | 4 | ||||||||
| 24 | Sturm | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3-6 | 4 | ||||||||
| 25 | Celje | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5-9 | 4 | ||||||||
| 26 | Salzburg | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3-8 | 4 | ||||||||
| 27 | Celta Vigo | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4-6 | 3 | ||||||||
| 28 | AC Milan | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4-7 | 3 | ||||||||
| 29 | Jagiellonia | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4-7 | 3 | ||||||||
| 30 | Plzen | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3-7 | 3 | ||||||||
| 31 | Marseille | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2-6 | 3 | ||||||||
| 32 | Celtic | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6-11 | 3 | ||||||||
| 33 | Hapoel Beer Sheva | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1-8 | 1 | ||||||||
| 34 | Lillestrom | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-10 | 1 | ||||||||
| 35 | Lech Poznan | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2-12 | 1 | ||||||||
| 36 | Ararat Armenia | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4-14 | 0 | ||||||||
| AGF Aarhus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Aluminij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| CFR Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| CS Universitatea Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| CSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Derry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Dinamo Kyiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Egnatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| FC Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Gornik Zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Hajduk Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Hammarby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Hearts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Hradec Kralove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Iberia 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Kairat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Karabakh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Kauno Zalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| KI Klaksvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Larne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Lincoln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Maccabi Tel-Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Mjaellby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Pafos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| PAOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Shamrock Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Sheriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Tromso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Truiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Vestri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Vikingur Reykjavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Vojvodina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Zilina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||||



