Champions League 26-27 |
||||||
| Số đội tham dự: | 81 | Bắt đầu: | 07/07/2026 | Kết thúc: | 05/06/2027 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Paris SG | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20-5 | 12 | ||||||||
| 2 | Real Madrid | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 13-7 | 12 | ||||||||
| 3 | Arsenal | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8-3 | 10 | ||||||||
| 4 | Como | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 19-6 | 9 | ||||||||
| 5 | Barcelona | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 14-6 | 9 | ||||||||
| 6 | Aston Villa | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12-6 | 9 | ||||||||
| 7 | Man City | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12-7 | 9 | ||||||||
| 8 | Liverpool | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 14-10 | 9 | ||||||||
| 9 | Club Brugge | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11-7 | 9 | ||||||||
| 10 | Sporting CP | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8-4 | 9 | ||||||||
| 11 | Betis | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8-6 | 9 | ||||||||
| 12 | Dortmund | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7-5 | 9 | ||||||||
| 13 | Bayern Munchen | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12-5 | 8 | ||||||||
| 14 | Stuttgart | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7-4 | 7 | ||||||||
| 15 | Inter Milan | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8-6 | 6 | ||||||||
| 16 | LASK | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10-9 | 6 | ||||||||
| 17 | Man Utd | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8-8 | 6 | ||||||||
| 18 | Galatasaray | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 8-9 | 6 | ||||||||
| 19 | Fenerbahce | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6-11 | 5 | ||||||||
| 20 | Roma | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10-8 | 4 | ||||||||
| 21 | Shakhtar | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4-4 | 4 | ||||||||
| 22 | Viking | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9-10 | 4 | ||||||||
| 23 | Atletico Madrid | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4-5 | 4 | ||||||||
| 24 | PSV | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 | ||||||||
| 25 | Bodo/Glimt | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 4-9 | 4 | ||||||||
| 26 | FC Porto | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6-7 | 3 | ||||||||
| 27 | Napoli | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6-11 | 3 | ||||||||
| 28 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8-14 | 3 | ||||||||
| 29 | Leipzig | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 5-11 | 3 | ||||||||
| 30 | AEK Athens | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 5-11 | 3 | ||||||||
| 31 | Sabah | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4-10 | 3 | ||||||||
| 32 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4-11 | 3 | ||||||||
| 33 | Lens | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4-16 | 3 | ||||||||
| 34 | Slavia Praha | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5-9 | 1 | ||||||||
| 35 | Lille | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4-10 | 1 | ||||||||
| 36 | Slovan | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 1-17 | 0 | ||||||||
| AGF Aarhus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Ararat Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Atert Bissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Borac Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Celje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| CS Universitatea Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Dinamo Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Drita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Egnatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| FC Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Flora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Floriana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Gornik Zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Gyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Hapoel Beer Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Hearts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Iberia 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Inter Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Kairat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Kauno Zalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| KI Klaksvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Larne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Lech Poznan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Levski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Lincoln Red Imps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Lincoln Red Imps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Mjaellby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| NEC Nijmegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Olympiacos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Omonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Petrocub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Riga FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Shamrock Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Sparta Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Sutjeska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| TNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Tre Fiori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Union Saint-Gilloise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Vardar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Vikingur Reykjavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Vitebsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||||



