| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montenegro | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | 13-6 | 16 | |||||||||
| Đảo Síp | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 7-8 | 8 | |||||||||
| Armenia | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5-6 | 6 | |||||||||
| Latvia | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3-8 | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Branko Brnović |
| Thành lập | 2006 | Gia nhập FIFA | 2007 | Xếp hạng FIFA | 64 |
| Sân nhà | Stadion pod Goricom | Sức chứa | 17.000 | ||
| Chủ tịch | Dejan Savicevic | ||||
| Địa chỉ | Mirka Banjevica Street 29 P.O. Box 275 81000 PODGORICA | ||||
| Tel/Fax | +381-81 650 663 Fax: +381-81 650 663 | ||||
| Website | http://www.fscg.cg.yu | ||||




