| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anh | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 6 | 19-6 | 15 | |||||||||
| Tây Ban Nha | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | 16-8 | 15 | |||||||||
| Croatia | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 17 | 7-17 | 6 | |||||||||
| CH Séc | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | 3-14 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Zlatko Dalić |
| Thành lập | 1912 | Gia nhập FIFA | 1941 | Xếp hạng FIFA | 14 |
| Sân nhà | Maksimir Stadium | Sức chứa | 40.000 | ||
| Chủ tịch | Davor Šuker | ||||
| Địa chỉ | Rusanova 13 10000 ZAGREB | ||||
| Tel/Fax | +385 1 2361 555 Fax: +385 1 2441 500 | ||||
| Website | http://www.hns-cff.hr/ | ||||




