| Lịch sử đối đầu | Lorient thắng 0 | Hai đội hòa 1 | Paris FC thắng 1 |
| 03/10/2025 | Paris FC | 2-0 | Lorient | ![]() | |
| 05/04/2026 | Lorient | 1-1 | Paris FC | ![]() |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Paris FC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/09/2026 | 2-1 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12/09/2026 | Paris FC | 0-0 | Lyon | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/09/2026 | Marseille | 2-3 | Paris FC | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 30/08/2026 | Paris FC | 3-0 | Nice | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 22/08/2026 | Troyes | 0-0 | Paris FC | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 17/05/2026 | Paris FC | 2-1 | Paris SG | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/05/2026 | Rennes | 2-1 | Paris FC | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/2026 | Paris FC | 4-0 | Brest | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 26/04/2026 | Paris FC | 0-1 | Lille | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 19/04/2026 | Metz | 1-3 | Paris FC | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


Phong độ các trận gần nhất
Le Mans
Lorient
Nice
=Thắng 1/2 kèo
