Sân: Meteor
Trọng tài: Fritz Stuchlik
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Dnipro | |||||
| 15/09/2005 | Hibernian | 0-0 | Dnipro | ![]() | |
| 25/08/2005 | Dnipro | 4-0 | Banants | ![]() | |
| 11/08/2005 | Banants | 2-4 | Dnipro | ![]() | |
| 24/02/2005 | Dnipro | 0-1 | Partizan Belgrade | ||
| 16/02/2005 | Partizan Belgrade | 2-2 | Dnipro | ||
| 01/12/2004 | Zaragoza | 2-1 | Dnipro | ||
| 25/11/2004 | Dnipro | 1-0 | Austria Wien | ||
| 04/11/2004 | Utrecht | 1-2 | Dnipro | ||
| 21/10/2004 | Dnipro | 3-2 | Club Brugge | ||
| 30/09/2004 | Dnipro | 2-0 | Maccabi Haifa | ||
| Phong độ của Hibernian | |||||
| 15/09/2005 | Hibernian | 0-0 | Dnipro | ![]() | |
| 27/09/2001 | Hibernian | 3-2 | AEK Athens | ||
| 20/09/2001 | AEK Athens | 2-0 | Hibernian | ||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com